商品名 | 植物繊維(g) | ナトリウム(mg) | カリウム(mg) | カルシウム(mg) | リン(mg) | 鉄(mg) | β−カロテン(μg) | レチノール当量(μg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
よもぎ(葉、生) | 7.8 | 10 | 890 | 180 | 100 | 4.3 | 5300 | 440 |
よもぎ(粉末) | 12 | 65.2 | 2190 | 1230 | 312 | 53.6 | 16200 | 2700 |
ほうれん草(葉、生) | 2.8 | 16 | 690 | 690 | 47 | 2 | 4200 | 350 |
にんじん(根、皮つき、生) | 2.7 | 24 | 280 | 280 | 25 | 0.2 | 7700 | 760 |
西洋かぼちゃ(果実、生) | 3.5 | 1 | 450 | 450 | 43 | 0.5 | 3900 | 330 |
普通牛乳 | 0 | 41 | 150 | 150 | 93 | Tr | 6 | (1,2) |
『五訂増補日本食品標準成分表』より。ただし、「よもぎ(粉末)」の値のみ、日本食品分析センター第45011032−001号による。
なお、「よもぎ(粉末)」のレチノール当量の数値は、ビタミンA効力1IU=レチノール当量0.3μgとした場合の計算式。
※Tr=微量含まれているが、成分の記載限度に達していないもの。(Trance の略)